SUPER-PHONE.COM Call Rates
Please enter the number you want to call in order to find out outgoing call rates.
Country Code Country Rate Zone Country Code Country Rate Zone
93 Afghanistan $ 0.28 4 355 Albania $ 0.17 3
213 Algeria $ 0.14 3 684 American Samoa $ 0.12 3
376 Andorra $ 0.08 2 3763 Andorra - Mobile $ 0.21 4
244 Angola $ 0.24 4 1264 Anguilla $ 0.2 4
672 Antarctica $ 0.79 4 1268 Antigua & Barbuda $ 0.2 4
54 Argentina $ 0.049 1 549 Argentina - Mobile $ 0.24 4
374 Armenia $ 0.25 4 3747885 Armenia - Mobile $ 0.26 4
3749 Armenia - Mobile $ 0.35 4 297 Aruba $ 0.18 3
247 Ascension Island $ 0.75 4 61 Australia $ 0.049 1
611 Australia - Mobile $ 0.22 4 614 Australia - Mobile $ 0.22 4
615 Australia - Mobile $ 0.22 4 43 Austria $ 0.06 2
436 Austria - Mobile $ 0.049 1 438 Austria - Special Services $ 0.36 4
439 Austria - Special Services $ 0.15 3 434 Austria - Special Services $ 0.15 3
437 Austria - Special Services $ 0.15 3 435 Austria - Special Services $ 0.36 4
994 Azerbaijan $ 0.19 4 9945 Azerbaijan - Mobile Special Services $ 0.32 4
1242 Bahamas $ 0.1 2 973 Bahrain $ 0.25 4
973900 Bahrain - Special Services $ 0.32 4 880 Bangladesh $ 0.17 3
8802 Bangladesh - Dhaka $ 0.09 2 1246 Barbados $ 0.18 3
375 Belarus $ 0.24 4 32 Belgium $ 0.06 2
3247 Belgium - Mobile $ 0.24 4 3249 Belgium - Mobile $ 0.24 4
3240 Belgium - Mobile $ 0.24 4 3241 Belgium - Mobile $ 0.24 4
3244 Belgium - Mobile $ 0.24 4 501 Belize $ 0.26 4
229 Benin $ 0.22 4 1441 Bermuda (Atlantic) $ 0.13 3
975 Bhutan $ 0.21 4 591 Bolivia $ 0.2 4
3876 Bosnia & Herzegovina - Mobile $ 0.36 4 387 Bosnia-Herzegovina $ 0.2 4
267 Botswana $ 0.15 3 55 Brazil $ 0.049 1
553 Brazil - Mobile $ 0.25 4 551 Brazil - Mobile $ 0.25 4
552 Brazil - Mobile $ 0.25 4 554 Brazil - Mobile $ 0.25 4
1284 British Virgin Islands $ 0.11 3 673 Brunei $ 0.12 3
359 Bulgaria $ 0.12 3 226 Burkino Faso $ 0.24 4
257 Burundi $ 0.17 3 25729 Burundi - Mobile Special Services $ 0.2 4
855 Cambodia $ 0.48 4 237 Cameroon $ 0.28 4
1 Canada $ 0.04 1 238 Cape Verde Islands $ 0.34 4
1345 Cayman Islands $ 0.13 3 236 Central African Republic $ 0.23 4
23524 Chad - Mobile Special Services $ 0.58 4 235 Chad Republic $ 0.39 4
56 Chile $ 0.06 2 569 Chile - Mobile $ 0.24 4
561 Chile - Mobile $ 0.24 4 568 Chile - Mobile $ 0.24 4
56600 Chile - Mobile $ 0.24 4 56569 Chile - Mobile $ 0.24 4
56568 Chile - Mobile $ 0.24 4 566 Chile - Mobile $ 0.24 4
86 China $ 0.019 3 6189162891 Christmas & Cocos Islands $ 0.41 4
6724 Christmas Island $ 0.88 4 6722 Cocos-Kelling Island $ 0.88 4
57 Colombia $ 0.12 3 572 Colombia - Cali $ 0.09 2
2698 Comoros $ 0.4 4 2697 Comoros $ 0.4 4
2695 Comoros $ 0.4 4 2690 Comoros $ 0.4 4
242 Congo Republic $ 0.22 4 682 Cook Islands $ 3.89 4
506 Costa Rica $ 0.1 2 5063 Costa Rica - Mobile $ 0.12 3
506283 Costa Rica - Mobile $ 0.12 3 506284 Costa Rica - Mobile $ 0.12 3
385 Croatia $ 0.11 3 3859 Croatia - Mobile Special Services $ 0.24 4
53 Cuba $ 1.24 4 539 Cuba - Guantanamo Bay $ 1.39 4
357 Cyprus $ 0.13 3 3579 Cyprus - Special Services $ 0.15 3
420 Czech Republic $ 0.07 2 42096 Czech Republic - Mobile $ 0.21 4
42060 Czech Republic - Mobile $ 0.21 4 42072 Czech Republic - Mobile $ 0.21 4
42073 Czech Republic - Mobile $ 0.21 4 42077 Czech Republic - Mobile $ 0.21 4
42093 Czech Republic - Mobile $ 0.21 4 4202 Czech Republic - Prague $ 0.07 2
45 Denmark $ 0.06 2 4531 Denmark - Mobile $ 0.22 4
4552 Denmark - Mobile $ 0.22 4 4550 Denmark - Mobile $ 0.22 4
4561 Denmark - Mobile $ 0.22 4 4595 Denmark - Mobile $ 0.22 4
4542 Denmark - Mobile $ 0.22 4 452 Denmark - Mobile $ 0.22 4
4530 Denmark - Mobile $ 0.22 4 4540 Denmark - Mobile $ 0.22 4
4570 Denmark - Mobile $ 0.22 4 4572 Denmark - Mobile $ 0.22 4
4583 Denmark - Mobile $ 0.22 4 4585 Denmark - Mobile $ 0.22 4
4590 Denmark - Mobile $ 0.22 4 4588 Denmark - Mobile $ 0.22 4
4560 Denmark - Mobile $ 0.22 4 246 Diego Garcia $ 2.24 4
411 Directory Assistance $ 1.09 4 25321 Djibouti - Mobile $ 0.53 4
25380 Djibouti - Mobile $ 0.53 4 253 Djibouti Republic $ 0.35 4
1767 Dominica $ 0.17 3 1809 Dominican Republic $ 0.1 2
593 Ecuador $ 0.2 4 5934 Ecuador - Guayaquill $ 0.23 4
5939 Ecuador - Mobile $ 0.2 4 5932 Ecuador - Quito $ 0.2 4
20 Egypt $ 0.19 4 503 El Salvador $ 0.15 3
240 Equatorial Guinea Republic $ 0.26 4 291 Eritrea $ 0.53 4
372 Estonia $ 0.07 2 3725 Estonia - Mobile $ 0.26 4
251 Ethiopia $ 0.39 4 298 Faeroe Islands $ 0.15 3
500 Falkland Islands $ 1.1 4 679 Fiji Islands $ 0.29 4
358 Finland $ 0.07 2 3584 Finland - Mobile $ 0.2 4
3588 Finland - Mobile $ 0.2 4 35830 Finland - Special Services $ 0.24 4
35810 Finland - Special Services $ 0.24 4 35820 Finland - Special Services $ 0.24 4
35870 Finland - Special Services $ 0.24 4 358600 Finland - Special Services $ 0.24 4
358800 Finland - Special Services $ 0.24 4 33 France $ 0.06 2
336 France (Cellular) $ 0.2 4 337 France - Special Services $ 0.24 4
339 France - Special Services $ 0.24 4 3336 France - Special Services $ 0.24 4
596 French Antilles (incl. Martinique) $ 0.29 4 59635 French Antilles - Mobile $ 0.29 4
59645 French Antilles - Mobile $ 0.29 4 59668 French Antilles - Mobile $ 0.29 4
5962 French Antilles - Mobile $ 0.29 4 59631 French Antilles - Mobile $ 0.29 4
594 French Guiana $ 0.2 4 689 French Polynesia $ 0.32 4
24126 Gabon - Mobile $ 0.19 4 241 Gabon Republic $ 0.2 4
220 Gambia $ 0.23 4 995 Georgia $ 0.11 3
99599 Georgia - Mobile Special Services $ 0.23 4 99532 Georgia - Mobile Special Services $ 0.23 4
99597 Georgia - Mobile Special Services $ 0.23 4 99593 Georgia - Mobile Special Services $ 0.23 4
99577 Georgia - Mobile Special Services $